| ¿Aún estás decidiendo? Obtener muestras de US$ 1,2/pieza ! US$ 1,2/pieza Solicitar muestra |
| Cantidad: | |
|---|---|
Los componentes de automatización que estabas buscando
| Modelo | MÍNIMO | midi | MAXI | |||||
| OU-1/8'-MINI | OU-1/4'-MINI | OU-3/8'-MINI | OU-3/8'-MIDI | OU-1/2'-MIDI | OU-3/4'-MIDI | OU-3/4'-MAXI | OU-1'-MAXI | |
| OU-1/8'-MINI | OU-1/4'-MINI | OU-3/8'-MINI | OU-3/8'-MIDI | OU-1/2'-MIDI | OU-3/4'-MIDI | OU-3/4'-MAXI | OU-1'-MAXI | |
| OU-1/8'-5M-MINI | OU-1/4'-5M-MINI | OU-3/8'-5M-MINI | OU-3/8'-5M-MIDI | OU-1/2'-5M-MIDI | OU-3/4'-5M-MIDI | OU-3/4'-5M-MAXI | OU-1'-5M-MAXI | |
| Medio de trabajo | Aire comprimido filtrado | |||||||
| Características de la estructura | Filtro sinterizado con agua spartpr. | |||||||
| Tipo de montaje | tubo, soportes, placa | |||||||
| Posición de montaje | vertical±5 | |||||||
| Conexión | G1/8' | G1/4' | G3/8' | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' |
| Caudal estándar | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
| 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
| Presión de trabajo | 0,5-12 barras | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0-60 | |||||||
| Presión primaria | 1-16 barras | |||||||
| Grado de filtración | 40um/5um | |||||||
| Capacidad máx. | 22ml | |||||||
| Aceite recomendado | ISO VG32 o aceite equivalente | |||||||
| Precisión del filtro | 40UM,5UM | |||||||
| Caudal mínimo de lubricante | 3L/MIN | 6L/MIN | 10L/MIN | |||||






Nuestra empresa también puede proporcionar otros cilindros neumáticos como se muestra a continuación,
1. Cilindro estándar: SC/SU, MB, CA1
2. Cilindro compacto: SDA, CQ2
3. Mini cilindro: MA, MAL, CJ2, CM2, CJP
4. Cilindro de doble eje: TN, CXS
5. Cilindro de instalación libre: CU
6. Cilindro con cojinete deslizante: STM
7. Cilindro de tres ejes: MGP
8. Cilindro de tope: RSQ
9. Cilindro de sujeción: XCK
10. Cilindro giratorio: MSQ
11. Cilindro sin vástago: CY1
12. Pinza neumática: XHZ2/XHC2, XHL2, XHT2
Más información y detalles, puede contactarnos y visitar nuestro sitio web.
Si tiene productos no estándar que desea diseñar, no dude en contactarnos.
A todos nuestros queridos amigos. Asistimos a la exposición PTC 2026 celebrada en Shanghai, China, del 3 al 6 de noviembre. Nuestro stand número: C36. Bienvenidos a su llegada ~
A todos mis queridos amigos: Estamos asistiendo a la exposición WIN FAIR 2025 ahora en Estambul. Verifique la información tal como aparece: Nombre de la feria: WIN EURASIA Ambos números: 8 HALL D233 Fecha: 28 de mayo - 31 de mayo de 2025 Dirección: Centro de exposiciones de Estambul Bienvenido a visitar nuestro stand
A todos nuestros queridos amigos. Asistimos a la exposición PTC 2026 celebrada en Shanghai, China, del 3 al 6 de noviembre. Nuestro stand número: C36. Bienvenidos a su llegada ~
Hogar | Productos | Sobre nosotros | Descargar | Contáctenos | Sitemap | Privacidad